Ploukonice 2024 (Semily)
12.kolo PKL - Ploukonice 2024
PozvánkaRezervaceVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | PKL |
| Místo: | Ploukonice |
| Okres: | Semily |
| Kraj: | Liberecký |
| Kdy: | 21. 09. 2024 15:00 |
| Kontakt: | Radek Vytina |
| Telefon: | 776890480 |
| Začátek rezervace: | 16. 09. 2024 20:00 |
| Konec rezervace: | 20. 09. 2024 23:59 |
| Začátek tipování: | 16. 09. 2024 20:00 |
| Konec hlasování: | 20. 09. 2024 00:00 |
| Zadal: | Podkozákovská liga |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-ploukonice-13852.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatobity | SM | 14,14 | 14,58 | 14,58 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Podůlší | JC | 14,72 | 14,68 | 14,72 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Tatobity | SM | 14,85 | 14,87 | 14,87 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Veselá | SM | 14,99 | 14,83 | 14,99 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Malá Skála | JN | 14,73 | 15,13 | 15,13 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Kosmonosy | MB | 15,22 | 14,94 | 15,22 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Tuř | JC | 15,28 | 14,95 | 15,28 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Tuř | JC | 15,40 | 14,53 | 15,40 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Malá Skála | JN | 15,34 | 15,58 | 15,58 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Podůlší | JC | 15,25 | 15,71 | 15,71 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Březová | LI | 15,97 | 15,94 | 15,97 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Kosmonosy | MB | 15,22 | 16,00 | 16,00 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Vlastiboř | JN | 15,79 | 16,05 | 16,05 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Myštěves | HK | 16,09 | 15,19 | 16,09 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Lestkov | SM | 16,00 | 16,18 | 16,18 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Lestkov | SM | 15,14 | 16,20 | 16,20 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Hradčany | LI | 15,98 | 16,23 | 16,23 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Dobšín Kamenice Dobšín-Kamenice | MB | 16,35 | 16,01 | 16,35 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Hrobce | LT | 15,56 | 16,36 | 16,36 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Jílové u Držkova | JN | 16,44 | 15,97 | 16,44 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Cetenov | LI | 16,57 | 16,26 | 16,57 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Ploukonice | SM | 16,52 | 16,71 | 16,71 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Veselá | SM | 16,73 | 16,21 | 16,73 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Košťálov | SM | 16,91 | 15,34 | 16,91 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Březová | LI | 16,45 | 16,91 | 16,91 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Vlastiboř | JN | 16,81 | 16,95 | 16,95 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Janův Důl | LI | 16,10 | 16,98 | 16,98 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Bukovina, Turnov | SM | 17,00 | 17,05 | 17,05 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Ploužnice | SM | 16,63 | 17,17 | 17,17 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Obrubce | MB | 16,24 | 17,21 | 17,21 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 31. | Příšovice | LI | 17,01 | 18,12 | 18,12 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 32. | Karlinky | LI | 14,93 | 18,16 | 18,16 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 33. | Janův Důl | LI | 16,17 | 18,56 | 18,56 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 34. | Bozkov Bozkov A | SM | 18,20 | 18,64 | 18,64 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 35. | Příšovice | LI | 19,11 | 17,49 | 19,11 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 36. | Kopidlno | JC | 19,29 | 16,58 | 19,29 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 37. | Jeřmanice | LI | 19,88 | 19,57 | 19,88 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 38. | Loukov | MB | 19,01 | 20,24 | 20,24 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 39. | Břehy | MB | 16,86 | 20,76 | 20,76 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 40. | Sychrov | MB | 20,99 | 21,12 | 21,12 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 41. | Chyjice | JC | 21,81 | 16,05 | 21,81 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 42. | Nová Ves nad Popelkou | SM | 22,30 | 18,67 | 22,30 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 43. | Jablonec nad Jizerou | SM | 22,05 | 22,54 | 22,54 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 44. | Ploukonice | SM | 22,69 | 20,70 | 22,69 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 45. | Košťálov | SM | 23,54 | 20,97 | 23,54 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 46. | Ploužnice | SM | 23,16 | 23,75 | 23,75 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 47. | Velké Hamry | JN | 24,03 | 23,93 | 24,03 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 48. | Sezemice | MB | 26,02 | 26,30 | 26,30 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 49. | Předonín | LT | 27,12 | 27,06 | 27,12 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 50. | Maršovice | JN | 29,60 | 31,07 | 31,07 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Skála Malá Skála B | JN | 17,30 | 17,33 | 17,33 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 2. | Jablonec nad Jizerou | SM | 17,35 | 17,13 | 17,35 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 3. | Malá Skála Malá Skála A | JN | 17,68 | 17,42 | 17,68 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 4. | Krásná Ves | MB | 17,94 | 19,37 | 17,94 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 5. | Benešov u Semil | SM | 18,26 | 16,99 | 18,26 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 6. | Libuň | JC | 17,30 | 18,31 | 18,31 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 7. | Krásná Ves | MB | 18,14 | 18,47 | 18,47 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 8. | Libuň | JC | 18,60 | 18,29 | 18,60 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 9. | Borovice | MB | 18,76 | 18,61 | 18,76 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 10. | Malá Skála B | JN | 18,77 | 18,36 | 18,77 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 11. | Sychrov | MB | 19,04 | 18,31 | 19,04 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 12. | Jeřmanice Jeřmanice A | LI | 18,71 | 19,91 | 19,91 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 13. | Bratříkov | JN | 18,73 | 19,98 | 19,98 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 14. | Jablonec nad Jizerou | SM | 20,10 | 18,33 | 20,10 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 15. | Radimovice | LI | 20,16 | 19,98 | 20,16 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 16. | Bozkov | SM | 19,53 | 20,24 | 20,24 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 17. | Bratříkov | JN | 20,34 | 20,17 | 20,34 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 18. | Bozkov Bozkov A | SM | 18,66 | 20,38 | 20,38 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 19. | Břehy Břehy A | MB | 21,16 | 19,85 | 21,16 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 20. | Bozkov Bozkov B | SM | 21,54 | 20,72 | 21,54 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 21. | Košťálov | SM | 22,02 | 18,49 | 22,02 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 22. | Ploukonice Ploukonice A | SM | 21,94 | 23,58 | 23,58 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 23. | Břehy | MB | 22,71 | 23,80 | 23,80 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 24. | Ploukonice Ploukonice B | SM | 24,42 | 23,66 | 24,42 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 25. | Veselá | SM | 24,73 | 23,05 | 24,73 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 26. | Břehy Břehy B | MB | 24,59 | 24,89 | 24,89 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 27. | Malá Skála A | JN | 26,72 | 22,26 | 26,72 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 28. | Jeřmanice Jeřmanice B | LI | 32,50 | 57,51 | 57,51 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 29. | Pěnčín | LI | 61,83 | 63,64 | 99,99 | 2013/09/28 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| 30. | Sychrov | MB | - | - | 1200,00 | 2014/09/27 | Útok, sklopné terče, 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















