| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 07. 02. 2026 11:00 |
| Kontakt: | Vlastimil Pechát, Lukáš Matouš |
| Telefon: | 606708230 |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Lukáš Matouš |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vranovice Peklo | Příbram | 16,35 | 16,00 | 16,35 | 0,35 | |
| 2. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 16,40 | 15,68 | 16,40 | 0,72 | |
| 3. | Chotíkov Y | Plzeň-sever | 17,15 | 17,06 | 17,15 | 0,09 | |
| 4. | Příšov | Plzeň-sever | 17,46 | 17,46 | 16,80 | 0,66 | |
| 5. | Město Touškov | Plzeň-sever | 17,50 | 17,48 | 17,50 | 0,02 | |
| 6. | Stýskaly | Plzeň-sever | 17,60 | 17,60 | 16,74 | 0,86 | |
| 7. | Sloup | Praha-západ | 17,64 | 17,64 | 17,15 | 0,49 | |
| 8. | Úněšov | Plzeň-sever | 19,06 | 19,06 | 16,58 | 2,48 | |
| 9. | Štichovice | Plzeň-sever | 19,69 | 19,48 | 19,69 | 0,21 | |
| 10. | Žákava | Plzeň-jih | 20,12 | 19,96 | 20,12 | 0,16 | |
| 11. | Bochov | Karlovy Vary | 20,80 | 20,80 | 19,19 | 1,61 | |
| 12. | Tatiná | Plzeň-sever | 20,91 | 19,91 | 20,91 | 1,00 | |
| 13. | Hostivice | Praha-západ | 21,07 | 21,07 | 20,01 | 1,06 | |
| 14. | Hořehledy | Plzeň-jih | 21,35 | 21,35 | 21,22 | 0,13 | |
| 15. | Starý Rožmitál | Příbram | 21,74 | 21,74 | 18,84 | 2,90 | |
| 16. | Nezbavětice | Plzeň-jih | 22,96 | 22,64 | 22,96 | 0,32 | |
| 17. | Milínov | Klatovy | 23,50 | 20,38 | 23,50 | 3,12 | |
| 18. | Božkov | Plzeň-město | 23,54 | 23,54 | 21,63 | 1,91 | |
| 19. | Bučí | Plzeň-sever | 26,04 | 26,04 | 24,37 | 1,67 | |
| 20. | Chotíkov | Plzeň-sever | 26,40 | 26,40 | 16,77 | 9,63 | |
| 21. | Obora | Plzeň-sever | 26,88 | 26,70 | 26,88 | 0,18 | |
| 22. | Bolevec Kobřata | Plzeň-město | 28,31 | 26,23 | 28,31 | 2,08 | |
| 23. | Ratenice | Kolín | 30,82 | 30,82 | 26,68 | 4,14 | |
| 24. | Litice | Plzeň-město | 31,25 | 31,25 | 31,10 | 0,15 | |
| 25. | Bolevec A | Plzeň-město | 72,33 | 72,33 | 65,39 | 6,94 | |
| 26. | Cebiv | Tachov | NP | NP | NP | - | |
| 26. | Bezdružice | Tachov | NP | NP | NP | - | |
| 26. | Nevřeň B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - | |
| 26. | Brodeslavy | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 21,54 | 21,54 | 19,75 | 1,79 | |
| 2. | Mrtník | Plzeň-sever | 24,35 | 24,35 | 23,84 | 0,51 | |
| 3. | Hadačka | Plzeň-sever | 25,37 | 25,37 | 24,79 | 0,58 | |
| 4. | Milínov | Klatovy | 27,00 | 27,00 | 26,40 | 0,60 | |
| 5. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 28,77 | 24,14 | 28,77 | 4,63 | |
| 6. | Obora | Plzeň-sever | 29,36 | 28,43 | 29,36 | 0,93 | |
| 7. | Nevřeň B | Plzeň-sever | 30,41 | 30,41 | 27,98 | 2,43 | |
| 8. | Bolevec Kobry | Plzeň-město | 30,55 | 30,55 | 30,22 | 0,33 | |
| 9. | Úněšov | Plzeň-sever | 35,90 | 28,14 | 35,90 | 7,76 | |
| 10. | Tatiná | Plzeň-sever | 52,20 | 25,72 | 52,20 | 26,48 | |
| 11. | Ledce | Plzeň-sever | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 16,03 | 16,24 | 16,24 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 16,43 | 16,65 | 16,65 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Zahorčice | Strakonice | - | - | 16,68 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Sedlčany | Příbram | 17,04 | 17,22 | 17,22 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Zahorčice | Klatovy | 17,02 | 17,26 | 17,26 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Žebnice | Plzeň-sever | 17,29 | 16,71 | 17,29 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,18 | 17,31 | 17,31 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Dehtín | Klatovy | 17,12 | 17,32 | 17,32 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Mokrouše | Plzeň-jih | 17,18 | 17,34 | 17,34 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 17,13 | 17,35 | 17,35 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,35 | 16,89 | 17,35 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Novosedly | Strakonice | 16,39 | 17,39 | 17,39 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,81 | 17,41 | 17,41 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Horní Kamenice | Domažlice | 16,78 | 17,42 | 17,42 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,42 | 17,32 | 17,42 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,43 | 17,22 | 17,43 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,43 | 17,20 | 17,43 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Hlubyně | Příbram | 17,24 | 17,51 | 17,51 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Mokrouše | Plzeň-jih | 17,51 | 17,53 | 17,53 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Dehtín | Klatovy | 17,59 | 17,36 | 17,59 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 17,61 | 17,32 | 17,61 | 2022/07/02 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Horní Kamenice | Domažlice | 16,78 | 17,62 | 17,62 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,64 | 17,46 | 17,64 | 2021/07/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Dehtín | Klatovy | - | - | 17,65 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Hlubyně | Příbram | - | - | 17,65 | 2018/07/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,81 | 17,66 | 17,66 | 2025/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Hlubyně | Příbram | 17,53 | 17,70 | 17,70 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,80 | 17,71 | 17,71 | 2024/05/25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Mochtín | Klatovy | 17,73 | 17,59 | 17,73 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Bezdědovice | Strakonice | 17,77 | 17,69 | 17,77 | 2023/08/20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php:19991
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php(19991): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php(20380): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php on line 19991








