| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | http://sdhunesov.cz/ |
| Kdy: | 12. 09. 2020 10:00 |
| Kontakt: | Daniel Štěpán, |
| Telefon: | 605 372 732 |
| Okres: | Plzeň-město |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Josef |
Výsledky soutěže
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 18,72 | 18,62 | 18,72 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,65 | 19,36 | 19,65 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Habartice | Klatovy | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Chotíkov | Plzeň-sever | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Bezděkov | Klatovy | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Kostelec A | Tachov | 20,57 | 19,47 | 20,57 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Bezděkov | Klatovy | 20,62 | 20,55 | 20,62 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Příšov | Plzeň-sever | 20,37 | 20,82 | 20,82 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 10. | Stýskaly | Plzeň-sever | 21,11 | 21,32 | 21,32 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 11. | Ostřetice | Klatovy | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 12. | Mokrouše | Plzeň-jih | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 13. | Město Touškov | Plzeň-sever | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 14. | Chotíkov | Plzeň-sever | 22,06 | 22,86 | 22,86 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 15. | Tupadly | Klatovy | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 16. | Dešenice | Klatovy | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 17. | Město Touškov | Plzeň-sever | 23,68 | 23,22 | 23,68 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 18. | Úněšov | Plzeň-sever | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 19. | Božkov | Plzeň-město | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 20. | Úněšov | Plzeň-sever | 23,91 | 23,13 | 23,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 21. | Švihov | Klatovy | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 22. | Ledce | Plzeň-sever | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 23. | Ledce | Plzeň-sever | 21,49 | 25,88 | 25,88 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 24. | Kostelec B | Tachov | 26,39 | 22,78 | 26,39 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 25. | Bolevec A | Plzeň-město | 26,33 | 27,01 | 27,01 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 26. | Biřkov | Klatovy | 27,41 | 27,41 | 27,41 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 27. | Bolevec Kobřata | Plzeň-město | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 28. | Bolevec A | Plzeň-město | 29,26 | 29,26 | 29,26 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 29. | Bolevec C | Plzeň-město | 29,57 | 30,63 | 30,63 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 30. | Oplot | Plzeň-jih | 31,41 | 30,74 | 31,41 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledce | Plzeň-sever | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 2. | Biřkov | Klatovy | 27,74 | 27,74 | 27,74 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 3. | Dešenice | Klatovy | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 4. | Hadačka | Plzeň-sever | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 6. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,60 | - | 31,60 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 7. | Ledce | Plzeň-sever | 29,08 | 31,97 | 31,97 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 8. | Střeziměř | Klatovy | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 9. | Hadačka -Výrov | Plzeň-sever | 32,10 | 31,55 | 32,10 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 10. | Stýskaly | Plzeň-sever | 34,75 | 34,75 | 34,75 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 11. | Úněšov | Plzeň-sever | 34,31 | 35,91 | 35,91 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 12. | Mrtník | Plzeň-sever | 40,26 | 38,19 | 40,26 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 13. | Nevřeň | Plzeň-sever | 41,47 | 40,77 | 41,47 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 14. | Doubravka | Plzeň-město | 39,20 | 42,92 | 42,92 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 15. | Všeruby | Plzeň-sever | 47,37 | 46,18 | 47,37 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 16. | Ledce | Plzeň-sever | 26,21 | 26,40 | 52,61 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 17. | Dešenice | Klatovy | 28,00 | 28,00 | 56,00 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 18. | Biřkov | Klatovy | 27,74 | 29,72 | 57,46 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 19. | Nevřeň | Plzeň-sever | 29,54 | 28,10 | 57,64 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 20. | Bystřice nad Úhlavou ženy | Klatovy | 31,60 | 27,80 | 59,40 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 21. | Hadačka Ženy | Plzeň-sever | 29,49 | 30,60 | 60,09 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 22. | Mrtník | Plzeň-sever | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 2026/11/07 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 23. | Tlučná | Plzeň-sever | 63,23 | 64,22 | 64,22 | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| 24. | Kostelec | Tachov | NP | NP | NP | 2024/11/09 | Útok, sklopné terče, 2xB úzké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















