| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 01. 12. 2024 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 13,18 | 13,18 | 13,19 | 0,01 | |
![]() | 2. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 13,58 | 14,19 | 13,58 | 0,61 | |
![]() | 3. | Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana | Kutná Hora | 13,83 | 17,96 | 13,83 | 4,13 | |
![]() | 4. | Hlubočky Doležalová Anežka | Olomouc | 13,87 | 16,42 | 13,87 | 2,55 | |
![]() | 5. | Lužná Čiháková Eliška | Rakovník | 13,95 | 13,95 | 25,53 | 11,58 | |
![]() | 6. | Výrovice Kopřivová Anna | Znojmo | 14,02 | 14,62 | 14,02 | 0,60 | |
![]() | 7. | Starý Kolín Vydrová Zuzana | Kolín | 14,13 | 14,21 | 14,13 | 0,08 | |
![]() | 8. | Únanov Hlávková Nela | Znojmo | 14,19 | 14,24 | 14,19 | 0,05 | |
![]() | 9. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 14,34 | 14,34 | 14,46 | 0,12 | |
![]() | 10. | Hřivínův Újezd Chytilová Valérie | Zlín | 14,42 | 15,55 | 14,42 | 1,13 | |
![]() | 11. | Velký Újezd Rybářová Anežka | Litoměřice | 14,43 | 14,43 | 14,68 | 0,25 | |
![]() | 12. | Dešenice Tomanová Žofie | Klatovy | 14,49 | 14,75 | 14,49 | 0,26 | |
![]() | 13. | Markvartice Benáčková Tereza | Jihlava | 14,52 | 22,64 | 14,52 | 8,12 | |
![]() | 14. | Štrbice Burdová Lea | Teplice | 14,61 | 14,64 | 14,61 | 0,03 | |
![]() | 15. | Nedašova Lhota Novosadová Klára | Zlín | 14,62 | 14,62 | 16,54 | 1,92 | |
![]() | 16. | Krouna Odehnalová Anna | Chrudim | 14,68 | 14,68 | 16,19 | 1,51 | |
![]() | 17. | Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea | Hradec Králové | 14,81 | 15,09 | 14,81 | 0,28 | |
![]() | 18. | Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Aneta | Hradec Králové | 14,98 | 15,51 | 14,98 | 0,53 | |
![]() | 19. | Seč Spálenská Emma | Chrudim | 14,98 | 15,81 | 14,98 | 0,83 | |
![]() | 20. | Tehovec Nečasová Laura | Praha-východ | 15,09 | 16,17 | 15,09 | 1,08 | |
![]() | 21. | Velký Újezd Krečmajerová Markéta | Litoměřice | 15,10 | 15,10 | 16,62 | 1,52 | |
![]() | 22. | Bludov Holinková Lea | Šumperk | 15,18 | 15,18 | 16,60 | 1,42 | |
![]() | 23. | Těrlicko-Hradiště Heczková Anna | Karviná | 15,22 | 15,22 | 19,84 | 4,62 | |
![]() | 24. | Bozkov Piskačová Eliška | Semily | 15,26 | 15,26 | NP | 104,74 | |
![]() | 25. | Lužná Švarcová Viktorie | Rakovník | 15,28 | 15,28 | 15,70 | 0,42 | |
![]() | 26. | Zaječov Hrabáková Nicol | Beroun | 15,35 | 16,29 | 15,35 | 0,94 | |
![]() | 27. | Týnec u Horažďovic Frýzková Terezie | Klatovy | 15,39 | 15,39 | 15,67 | 0,28 | |
![]() | 28. | Starý Kolín Teichmanová Nina | Kolín | 15,39 | 15,39 | 17,30 | 1,91 | |
![]() | 29. | Velký Újezd Krečmajerová Lucie | Litoměřice | 15,48 | 15,48 | 16,01 | 0,53 | |
![]() | 30. | Kostomlátky Zinková Erika | Nymburk | 15,50 | NP | 15,50 | 104,50 | |
![]() | 31. | Obora Koštialová Magdalena | Plzeň-sever | 15,51 | 15,51 | 15,97 | 0,46 | |
![]() | 32. | Drnovice Vymazalová Lucie | Zlín | 15,52 | 15,52 | 15,73 | 0,21 | |
![]() | 33. | - Kretková Veronika Kněhyně | bez určení okresu | 15,55 | 15,55 | NP | 104,45 | |
![]() | 34. | Jarcová Krusová Emma | Vsetín | 15,57 | 16,01 | 15,57 | 0,44 | |
![]() | 35. | Nedašova Lhota Novosadová Natálie | Zlín | 15,59 | 17,33 | 15,59 | 1,74 | |
![]() | 36. | Libřice Kadclecová Nikol | Hradec Králové | 15,62 | 15,62 | 16,67 | 1,05 | |
![]() | 37. | Kostelec nad Černými Lesy Drábová Ema | Kolín | 15,67 | 15,67 | 15,88 | 0,21 | |
![]() | 38. | Defurovy Lažany Procházková Darina | Klatovy | 15,71 | 18,20 | 15,71 | 2,49 | |
![]() | 39. | Jarcová Mrovcová Mia | Vsetín | 15,76 | 16,44 | 15,76 | 0,68 | |
![]() | 40. | Srbice Spálová Zuzana | Domažlice | 15,78 | 15,78 | 16,34 | 0,56 | |
![]() | 41. | Heřmanice Řehánková Karina | Ostrava-město | 15,78 | 22,61 | 15,78 | 6,83 | |
![]() | 42. | Pozděchov Adamušková Gabriela | Vsetín | 15,81 | NP | 15,81 | 104,19 | |
![]() | 43. | Seč Tomanová Sofie | Chrudim | 15,83 | 16,12 | 15,83 | 0,29 | |
![]() | 44. | Moutnice Králová Mia | Brno-venkov | 15,92 | 15,92 | 17,27 | 1,35 | |
![]() | 45. | Starý Kolín Bukáčková Karolína | Kolín | 15,93 | 15,93 | 16,57 | 0,64 | |
![]() | 46. | Francova Lhota Juráňová Tereza | Vsetín | 15,95 | NP | 15,95 | 104,05 | |
![]() | 47. | Velenka Pěnkavová Eliška | Nymburk | 15,97 | NP | 15,97 | 104,03 | |
![]() | 48. | Bludov Richterová Nikol | Šumperk | 15,98 | 15,98 | 15,98 | - | |
![]() | 49. | Byšice Gracová Adéla | Mělník | 15,99 | 17,59 | 15,99 | 1,60 | |
![]() | 50. | Semily Maturová Michaela | Semily | 16,00 | 26,07 | 16,00 | 10,07 | |
![]() | 51. | Nová Ves Maturová Michaela | Ostrava-město | 16,06 | 16,43 | 16,06 | 0,37 | |
![]() | 52. | Semily Borešová Kateřina | Semily | 16,09 | 16,09 | 19,45 | 3,36 | |
![]() | 53. | Bohousová Hufová Eva | Ústí nad Orlicí | 16,17 | NP | 16,17 | 103,83 | |
![]() | 54. | Písková Lhota Vodičková Lenka | Nymburk | 16,24 | 16,41 | 16,24 | 0,17 | |
![]() | 55. | Pozděchov Hromadová Lenka | Vsetín | 16,29 | 16,89 | 16,29 | 0,60 | |
![]() | 56. | Dubicko Divišová Tereza | Šumperk | 16,38 | 16,38 | NP | 103,62 | |
![]() | 57. | Bozkov Kurfiřtová Michaela | Semily | 16,41 | 16,41 | 16,71 | 0,30 | |
![]() | 58. | Staré Heřminovy Horsáková Antonie Josefín | Bruntál | 16,46 | NP | 16,46 | 103,54 | |
![]() | 59. | Bludov Grmelová Lenka | Šumperk | 16,51 | 16,51 | 16,85 | 0,34 | |
![]() | 60. | Hutisko Smočková Aneta | Vsetín | 16,57 | 16,57 | 17,22 | 0,65 | |
![]() | 61. | Bozkov Schwarzová Adela | Semily | 16,60 | 20,59 | 16,60 | 3,99 | |
![]() | 62. | Damnov Chmelarčíková Andrea | Tachov | 16,61 | 17,29 | 16,61 | 0,68 | |
![]() | 63. | Heřmanice Hrůzová Sofie | Ostrava-město | 16,65 | 16,65 | NP | 103,35 | |
![]() | 64. | Malonty Bartošová Izabela | Český Krumlov | 16,66 | NP | 16,66 | 103,34 | |
![]() | 65. | Lužná Odutová Nikola | Rakovník | 16,80 | NP | 16,80 | 103,20 | |
![]() | 66. | Výčapy Gruszková Jasmína | Třebíč | 16,84 | 16,84 | NP | 103,16 | |
![]() | 67. | Milotice nad Bečvou Kupčíková Aneta | Přerov | 16,86 | 23,91 | 16,86 | 7,05 | |
![]() | 68. | Dešenice Kozlová Šárka | Klatovy | 16,92 | 17,24 | 16,92 | 0,32 | |
![]() | 69. | Záboří nad Labem Varga Anne Maria | Kutná Hora | 16,96 | 16,96 | 17,03 | 0,07 | |
![]() | 70. | Nová Ves Bendíková Alena | Ostrava-město | 17,17 | 17,76 | 17,17 | 0,59 | |
![]() | 71. | Roštění Filipíková Anna | Kroměříž | 17,31 | 17,31 | NP | 102,69 | |
![]() | 72. | Kunovice Marečková Aneta | Vsetín | 17,32 | 23,72 | 17,32 | 6,40 | |
![]() | 73. | Heřmanice Fanfrlová Hanka | Ostrava-město | 17,33 | 17,33 | 17,39 | 0,06 | |
![]() | 74. | Heřmanice Řehánková Laura | Ostrava-město | 17,33 | 25,96 | 17,33 | 8,63 | |
![]() | 75. | Hrušovany u Brna Veisová Eliška | Brno-venkov | 17,40 | 17,40 | 18,03 | 0,63 | |
![]() | 76. | Srbice Milsimerová Ella | Domažlice | 17,45 | 17,45 | 19,99 | 2,54 | |
![]() | 77. | Drnovice Umshausová Marie Anna | Zlín | 17,49 | 17,49 | 20,54 | 3,05 | |
![]() | 78. | Zličín Kociánová Karolína | Hlavní město Praha | 17,57 | 18,59 | 17,57 | 1,02 | |
![]() | 79. | Záboří nad Labem Říhová Gabriela | Kutná Hora | 17,64 | NP | 17,64 | 102,36 | |
![]() | 80. | Lužná Závorová Miriam | Rakovník | 17,66 | 17,66 | 19,50 | 1,84 | |
![]() | 81. | Francova Lhota Šerá Anežka | Vsetín | 17,67 | 17,67 | 20,94 | 3,27 | |
![]() | 82. | Dolní Bečva Manová Klára | Vsetín | 17,69 | 19,46 | 17,69 | 1,77 | |
![]() | 83. | Kostelec nad Černými Lesy Semerádová Markéta | Kolín | 17,75 | 17,75 | 18,47 | 0,72 | |
![]() | 84. | Kobeřice Němčíková Adéla | Opava | 17,83 | 26,50 | 17,83 | 8,67 | |
![]() | 85. | Starý Kolín Vlasáková Kristýna | Kolín | 17,85 | 17,85 | 19,96 | 2,11 | |
![]() | 86. | Hřivínův Újezd Chytilová Adriana | Zlín | 17,89 | 18,45 | 17,89 | 0,56 | |
![]() | 87. | Brno-Vinohrady Jabůrková Amálie | Brno-město | 17,92 | 19,35 | 17,92 | 1,43 | |
![]() | 88. | Hlubočky Huličková Nella | Olomouc | 17,93 | 17,93 | 17,96 | 0,03 | |
![]() | 89. | Dešenice Kopáčková Tereza | Klatovy | 17,93 | 19,19 | 17,93 | 1,26 | |
![]() | 90. | Heřmanice Macurová Tereza | Ostrava-město | 17,98 | 17,98 | NP | 102,02 | |
![]() | 91. | Jasenná Martincová Nela | Zlín | 18,16 | 18,70 | 18,16 | 0,54 | |
![]() | 92. | Heřmanice Mikulenková Barbora | Ostrava-město | 18,19 | 18,19 | 31,75 | 13,56 | |
![]() | 93. | Bohousová Kalousová Adéla | Ústí nad Orlicí | 18,31 | 19,90 | 18,31 | 1,59 | |
![]() | 94. | Dešenice Majdáková Marie | Klatovy | 18,34 | 18,34 | 18,38 | 0,04 | |
![]() | 95. | Brno-Vinohrady Kratochvílová Julie | Brno-město | 18,44 | 18,44 | 18,65 | 0,21 | |
![]() | 96. | Kobeřice Dudová Eliška | Opava | 18,44 | NP | 18,44 | 101,56 | |
![]() | 97. | Semily Stříbrná Adéla | Semily | 18,45 | 20,70 | 18,45 | 2,25 | |
![]() | 98. | Starý Kolín Saad Yasmine | Kolín | 18,59 | 19,44 | 18,59 | 0,85 | |
![]() | 99. | Tehovec Novotná Dana | Praha-východ | 18,61 | 18,61 | 20,35 | 1,74 | |
![]() | 100. | Dolní Bukovsko Dudlíčková Alžběta | České Budějovice | 18,69 | 19,56 | 18,69 | 0,87 | |
![]() | 101. | Defurovy Lažany Procházková Marika | Klatovy | 18,70 | 18,70 | 20,63 | 1,93 | |
![]() | 102. | Raškovice Václavíková Anna | Frýdek-Místek | 18,71 | 18,71 | 19,21 | 0,50 | |
![]() | 103. | Byšice Kurelová Izabela | Mělník | 18,79 | 18,79 | 19,08 | 0,29 | |
![]() | 104. | Nedašova Lhota Joklová Adéla | Zlín | 18,80 | 19,37 | 18,80 | 0,57 | |
![]() | 105. | Písnice Bráchová Eliška | Hlavní město Praha | 18,84 | 18,84 | 20,30 | 1,46 | |
![]() | 106. | Bludov Motyková Evelína | Šumperk | 19,05 | 19,05 | 20,40 | 1,35 | |
![]() | 107. | Markvartice Benáčková Eliška | Jihlava | 19,07 | 20,57 | 19,07 | 1,50 | |
![]() | 108. | Lužná Švarcová Valérie | Rakovník | 19,20 | 19,20 | 20,35 | 1,15 | |
![]() | 109. | Lužná Čiháková Dominika | Rakovník | 19,32 | 22,17 | 19,32 | 2,85 | |
![]() | 110. | Dolní Bukovsko Boubelíková Martina | České Budějovice | 19,37 | 22,15 | 19,37 | 2,78 | |
![]() | 111. | Kobeřice Urbánková Natálie | Opava | 19,47 | 21,06 | 19,47 | 1,59 | |
![]() | 112. | Roštění Lochmanová Rozárka | Kroměříž | 19,48 | 19,48 | 21,08 | 1,60 | |
![]() | 113. | Valašská Polanka Mikulíková Kristýna | Vsetín | 19,51 | 19,51 | 24,16 | 4,65 | |
![]() | 114. | Dešenice Burghausarová Nikola | Klatovy | 19,55 | 19,55 | NP | 100,45 | |
![]() | 115. | Nedašova Lhota Mikšíková Marianna | Zlín | 19,66 | 19,66 | 20,61 | 0,95 | |
![]() | 116. | Raškovice Sokolova Anastasia | Frýdek-Místek | 19,87 | 20,09 | 19,87 | 0,22 | |
![]() | 117. | Oznice Hašlová Adéla | Vsetín | 19,96 | 21,41 | 19,96 | 1,45 | |
![]() | 118. | Dešenice Kindlmanová Anežka | Klatovy | 19,99 | 19,99 | 22,63 | 2,64 | |
![]() | 119. | Francova Lhota Baklíková Valentýna | Vsetín | 20,20 | 20,20 | NP | 99,80 | |
![]() | 120. | Oznice Šebestová Klára | Vsetín | 20,39 | NP | 20,39 | 99,61 | |
![]() | 121. | Písková Lhota Kopřivová Ema | Nymburk | 20,45 | 20,45 | 26,78 | 6,33 | |
![]() | 122. | Jasenná Martincová Adéla | Zlín | 20,72 | 22,39 | 20,72 | 1,67 | |
![]() | 123. | Kunovice Minářová Sabina | Vsetín | 20,78 | 21,98 | 20,78 | 1,20 | |
![]() | 124. | Kobeřice Nohálová Rozálie | Opava | 20,80 | 20,80 | 22,96 | 2,16 | |
![]() | 125. | Hrdibořice Zelená Marie | Prostějov | 20,91 | 23,30 | 20,91 | 2,39 | |
![]() | 126. | Drnovice Umshausová Gabriela | Zlín | 21,00 | 21,00 | 21,28 | 0,28 | |
![]() | 127. | Hovězí Filáková Kristina | Vsetín | 21,04 | NP | 21,04 | 98,96 | |
![]() | 128. | Velenka Hubáčková Josefína | Nymburk | 21,23 | 24,41 | 21,23 | 3,18 | |
![]() | 129. | Zličín Kociánová Barbora | Hlavní město Praha | 21,26 | 21,26 | 42,40 | 21,14 | |
![]() | 130. | Jasenná Zrníková Tereza | Zlín | 21,32 | 22,09 | 21,32 | 0,77 | |
![]() | 131. | Milotice nad Bečvou Frídlová Vlasta | Přerov | 21,33 | 21,41 | 21,33 | 0,08 | |
![]() | 132. | Bobrovníky Hoferová Sabina | Opava | 21,44 | 22,77 | 21,44 | 1,33 | |
![]() | 133. | Heřmanice Vintrová Aneta | Ostrava-město | 21,45 | 21,45 | 21,68 | 0,23 | |
![]() | 134. | Nová Ves Holinková Tara | Ostrava-město | 21,78 | 27,74 | 21,78 | 5,96 | |
![]() | 135. | Francova Lhota Tučková Aneta | Vsetín | 21,88 | 21,88 | NP | 98,12 | |
![]() | 136. | Brno-Vinohrady Poláková Lucie | Brno-město | 21,90 | 22,04 | 21,90 | 0,14 | |
![]() | 137. | Nová Ves Kapralíková Natálie | Ostrava-město | 22,06 | 34,82 | 22,06 | 12,76 | |
![]() | 138. | Kostelec nad Černými Lesy Vomelová Karolína | Kolín | 22,08 | 22,51 | 22,08 | 0,43 | |
![]() | 139. | Nová Ves Válková Charlota | Ostrava-město | 22,35 | 24,03 | 22,35 | 1,68 | |
![]() | 140. | Raškovice Babulíková Antonie | Frýdek-Místek | 22,39 | 24,53 | 22,39 | 2,14 | |
![]() | 141. | Dolní Bečva Lážova Anna | Vsetín | 22,46 | 22,46 | NP | 97,54 | |
![]() | 142. | Kostelec nad Černými Lesy Hudečková Barbora | Kolín | 22,47 | 23,80 | 22,47 | 1,33 | |
![]() | 143. | Hovězí Filová Veronika | Vsetín | 22,47 | 22,47 | 26,60 | 4,13 | |
![]() | 144. | Nová Ves Janošťáková Eliška | Ostrava-město | 22,86 | 22,86 | 25,49 | 2,63 | |
![]() | 145. | Dolní Bukovsko Dudlíčková Rozálie | České Budějovice | 23,09 | 23,09 | 23,15 | 0,06 | |
![]() | 146. | Bludov Martináková Ester | Šumperk | 23,11 | 23,48 | 23,11 | 0,37 | |
![]() | 147. | Zličín Orgoníková Tereza | Hlavní město Praha | 23,20 | 23,20 | 31,50 | 8,30 | |
![]() | 148. | Kobeřice Lacinová Eliška | Opava | 23,48 | 24,59 | 23,48 | 1,11 | |
![]() | 149. | Velenka Radová Tereza | Nymburk | 23,50 | 25,34 | 23,50 | 1,84 | |
![]() | 150. | Hovězí Zajícová Eliška | Vsetín | 23,53 | 26,53 | 23,53 | 3,00 | |
![]() | 151. | Kunovice Zbrožková Viola | Vsetín | 23,58 | 79,79 | 23,58 | 56,21 | |
![]() | 152. | Kobeřice Bečicová Anežka | Opava | 24,04 | NP | 24,04 | 95,96 | |
![]() | 153. | Kostelec nad Černými Lesy Drábová Eliška | Kolín | 24,43 | 28,27 | 24,43 | 3,84 | |
![]() | 154. | Hrušovany u Brna Vlčková Kristýna | Brno-venkov | 24,55 | 24,55 | NP | 95,45 | |
![]() | 155. | Starý Kolín Bukáčková Tereza | Kolín | 24,85 | 24,89 | 24,85 | 0,04 | |
![]() | 156. | Nová Ves Svobodová Anna | Ostrava-město | 25,05 | 25,05 | NP | 94,95 | |
![]() | 157. | Kobeřice Stařinská Nela | Opava | 25,19 | 26,35 | 25,19 | 1,16 | |
![]() | 158. | Brno-Vinohrady Strádalová Vanesa | Brno-město | 25,57 | 47,72 | 25,57 | 22,15 | |
![]() | 159. | Dolní Bukovsko Horáková Karolína | České Budějovice | 25,78 | 41,05 | 25,78 | 15,27 | |
![]() | 160. | Kvítkovice Klimková Viktorie | Zlín | 25,91 | 25,91 | NP | 94,09 | |
![]() | 161. | Těrlicko-Hradiště Szkanderová Sandra | Karviná | 26,34 | 28,97 | 26,34 | 2,63 | |
![]() | 162. | Roštění Doležalová Nela | Kroměříž | 26,50 | 26,86 | 26,50 | 0,36 | |
![]() | 163. | Jilešovice Dihlová Miriam | Opava | 26,57 | 35,65 | 26,57 | 9,08 | |
![]() | 164. | Kobeřice Macová Zuzana | Opava | 26,78 | 26,78 | 37,15 | 10,37 | |
![]() | 165. | Hrušovany u Brna Pruknerová Monika | Brno-venkov | 27,48 | 27,48 | 30,81 | 3,33 | |
![]() | 166. | Těrlicko-Hradiště Čmielová Natálie | Karviná | 27,54 | 27,54 | 38,61 | 11,07 | |
![]() | 167. | Roštění Štěpánková Markéta | Kroměříž | 27,59 | NP | 27,59 | 92,41 | |
![]() | 168. | Jilešovice Baranová Lucie | Opava | 27,61 | 31,42 | 27,61 | 3,81 | |
![]() | 169. | Hrušovany u Brna Veverková Žofie | Brno-venkov | 28,28 | 28,28 | NP | 91,72 | |
![]() | 170. | Dolní Bečva Koláčkova Alžběta | Vsetín | 28,74 | 28,74 | 33,40 | 4,66 | |
![]() | 171. | Jarcová Tomšejová Tereza | Vsetín | 28,80 | 28,80 | 36,17 | 7,37 | |
![]() | 172. | Jilešovice Dihlová Viktorie | Opava | 28,86 | 33,95 | 28,86 | 5,09 | |
![]() | 173. | Tehovec Nečasová Rozálie | Praha-východ | 30,37 | 30,37 | 30,84 | 0,47 | |
![]() | 174. | Raškovice Václavíková Tereza | Frýdek-Místek | 30,93 | 36,32 | 30,93 | 5,39 | |
![]() | 175. | Těrlicko-Hradiště Janišová Viktorie | Karviná | 31,44 | NP | 31,44 | 88,56 | |
![]() | 176. | Jilešovice Javorková Anna | Opava | 32,47 | 37,73 | 32,47 | 5,26 | |
![]() | 177. | Heřmanice Slavická Barbora | Ostrava-město | 32,48 | 32,48 | 33,57 | 1,09 | |
![]() | 178. | Roštění Mikešková Kristýna | Kroměříž | 78,67 | 78,67 | NP | 41,33 | |
![]() | 181. | Lužná Tvrzová Dominika | Rakovník | NP | NP | NP | - | |
![]() | 181. | - Štrauchová Natália ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | bez určení okresu | NP | NP | NP | - | |
![]() | 181. | Rokytnice v Orlických horách Buchalová Veronika | Rychnov nad Kněžnou | NP | NP | NP | - | |
![]() | 182. | Roštění Kašpárková Eliška | Kroměříž | NP | NP | NP | - | |
![]() | 183. | Řídeč Michalcová Tereza | Olomouc | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php:21199
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php(21199): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php(21591): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php on line 21199









