| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 25. 03. 2017 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Morkovice Vít Vymazal | Kroměříž | 13,52 | 14,42 | 13,52 | 0,90 | |
![]() | 2. | Seč Matouš Konečný | Plzeň-jih | 14,35 | 14,80 | 14,35 | 0,45 | |
![]() | 2. | Skuteč Ondřej Kábele | Chrudim | 14,35 | 14,41 | 14,35 | 0,06 | |
![]() | 4. | Seč Martin Šulc | Plzeň-jih | 14,40 | 14,40 | 14,69 | 0,29 | |
![]() | 5. | Výčapy Adam Svoboda | Třebíč | 14,52 | 14,92 | 14,52 | 0,40 | |
![]() | 6. | Byšice Daniel Pecháček | Mělník | 14,86 | 15,70 | 14,86 | 0,84 | |
![]() | 7. | Bludov Ondřej Jašek | Šumperk | 15,04 | 15,04 | 15,84 | 0,80 | |
![]() | 8. | Uhlířské Janovice Pavel Bílek | Kutná Hora | 15,06 | 15,53 | 15,06 | 0,47 | |
![]() | 9. | Morkovice Michal Janík | Kroměříž | 15,41 | 15,41 | 19,66 | 4,25 | |
![]() | 10. | Výčapy Tomáš Svoboda | Třebíč | 15,51 | 15,51 | 16,27 | 0,76 | |
![]() | 10. | Skryje Jan Hošek | Žďár nad Sázavou | 15,51 | 15,77 | 15,51 | 0,26 | |
![]() | 12. | Křešice Jan Hudec | Litoměřice | 15,53 | 15,53 | NP | 104,47 | |
![]() | 13. | Milotice nad Bečvou Šimon Šuba | Přerov | 15,62 | 15,62 | 15,98 | 0,36 | |
![]() | 14. | Třebovice Adam Gelnar | Ostrava-město | 15,87 | 20,67 | 15,87 | 4,80 | |
![]() | 15. | Bludov David Matějček | Šumperk | 16,07 | 16,07 | 17,18 | 1,11 | |
![]() | 16. | Písková Lhota Jakub Stýblo | Nymburk | 16,40 | 16,40 | 17,00 | 0,60 | |
![]() | 17. | Svinov Adam Žákovský | Ostrava-město | 16,45 | 16,64 | 16,45 | 0,19 | |
![]() | 18. | Krouna Tomáš Broulík | Chrudim | 16,53 | 16,53 | 16,69 | 0,16 | |
![]() | 19. | Tvarožná Ondřej Moliš | Brno-venkov | 16,66 | 16,66 | 23,59 | 6,93 | |
![]() | 20. | Uhlířské Janovice Jiří Prchal | Kutná Hora | 16,67 | 16,94 | 16,67 | 0,27 | |
![]() | 21. | Výčapy Mikuláš Svoboda | Třebíč | 16,74 | 16,90 | 16,74 | 0,16 | |
![]() | 22. | Hutisko Lukáš Maléř | Vsetín | 16,80 | 16,80 | NP | 103,20 | |
![]() | 23. | Výčapy Jan Gruszka | Třebíč | 16,83 | NP | 16,83 | 103,17 | |
![]() | 24. | Prostřední Bečva Daniel Polášek | Vsetín | 17,08 | 18,08 | 17,08 | 1,00 | |
![]() | 25. | Raškovice Rostislav Švrček | Frýdek-Místek | 17,24 | NP | 17,24 | 102,76 | |
![]() | 26. | Starý Lískovec Sport Ondřej Novák | Brno-město | 17,51 | 19,39 | 17,51 | 1,88 | |
![]() | 27. | Valašská Bystřice Libor Vanduch | Vsetín | 17,52 | 21,42 | 17,52 | 3,90 | |
![]() | 27. | Veselá Filip Mikula | Semily | 17,52 | 17,52 | 19,22 | 1,70 | |
![]() | 29. | Trusovice Tomáš Ferbas | Svitavy | 17,55 | NP | 17,55 | 102,45 | |
![]() | 30. | Staré Heřminovy Eduard Žiška | Bruntál | 17,57 | 17,77 | 17,57 | 0,20 | |
![]() | 31. | Krouna Adam Bělský | Chrudim | 17,60 | 17,72 | 17,60 | 0,12 | |
![]() | 32. | Hovězí Michal Staněk | Vsetín | 17,63 | 20,51 | 17,63 | 2,88 | |
![]() | 33. | Štěpánovice Jan Kunhart | Klatovy | 17,68 | NP | 17,68 | 102,32 | |
![]() | 34. | Uhlířské Janovice Matěj Mašek | Kutná Hora | 17,75 | 19,49 | 17,75 | 1,74 | |
![]() | 35. | Písková Lhota Ondřej Crkal | Nymburk | 17,81 | 17,81 | 18,37 | 0,56 | |
![]() | 36. | Staré Heřminovy Jan Palánek | Bruntál | 17,84 | 22,57 | 17,84 | 4,73 | |
![]() | 37. | Tvarožná Jakub Tinka | Brno-venkov | 17,87 | 17,87 | NP | 102,13 | |
![]() | 38. | Moravský Beroun Štěpán Slovák | Bruntál | 18,01 | 18,15 | 18,01 | 0,14 | |
![]() | 39. | Lužná Radek Ullrich | Rakovník | 18,02 | 18,02 | NP | 101,98 | |
![]() | 40. | Tvarožná Michal Tománek | Brno-venkov | 18,13 | 19,79 | 18,13 | 1,66 | |
![]() | 41. | Dubno Pavel Čečman | Příbram | 18,15 | 18,15 | NP | 101,85 | |
![]() | 42. | Doloplazy Martin Zbořil | Olomouc | 18,17 | 18,54 | 18,17 | 0,37 | |
![]() | 43. | Chlumec nad Cidlinou I Daniel Hampl | Hradec Králové | 18,34 | 18,34 | NP | 101,66 | |
![]() | 44. | Komárovice Jan Benda | Vsetín | 18,35 | 19,19 | 18,35 | 0,84 | |
![]() | 45. | Dobroslavice Daniel Durlák | Opava | 18,39 | 18,39 | 18,45 | 0,06 | |
![]() | 46. | Hutisko Jiří Kjeronský | Vsetín | 18,44 | 18,44 | 20,38 | 1,94 | |
![]() | 46. | Dolní Životice Matouš Losert | Opava | 18,44 | 18,56 | 18,44 | 0,12 | |
![]() | 48. | Hněvošice Jakub Burda | Opava | 18,46 | 18,46 | 20,83 | 2,37 | |
![]() | 48. | Moravský Beroun Martin Palka | Bruntál | 18,46 | NP | 18,46 | 101,54 | |
![]() | 50. | Chlumec nad Cidlinou I Jiří Srdínko | Hradec Králové | 18,52 | 18,77 | 18,52 | 0,25 | |
![]() | 51. | Čeperka Jakub Kudláček | Pardubice | 18,56 | 21,71 | 18,56 | 3,15 | |
![]() | 52. | Písková Lhota Filip Zradička | Nymburk | 18,59 | 18,75 | 18,59 | 0,16 | |
![]() | 53. | Prostřední Bečva Marek Štůsek | Vsetín | 18,60 | 21,03 | 18,60 | 2,43 | |
![]() | 54. | Seč Ondra Konečný | Plzeň-jih | 18,69 | 18,69 | 25,30 | 6,61 | |
![]() | 55. | Čeperka Dominik Doležal | Pardubice | 18,78 | 19,83 | 18,78 | 1,05 | |
![]() | 56. | Seč Ondřej Šulc | Plzeň-jih | 18,83 | 18,83 | 22,80 | 3,97 | |
![]() | 57. | Lužná Václav Hamouz | Rakovník | 18,85 | 18,85 | 20,15 | 1,30 | |
![]() | 58. | Hutisko Jan Kjeronský | Vsetín | 18,90 | 18,90 | 20,78 | 1,88 | |
![]() | 59. | Kobeřice Matěj Švan | Opava | 18,92 | 18,92 | 18,93 | 0,01 | |
![]() | 59. | Písková Lhota Radim Stýblo | Nymburk | 18,92 | 19,25 | 18,92 | 0,33 | |
![]() | 61. | Skuteč Tomáš Pešek | Chrudim | 19,01 | 19,01 | NP | 100,99 | |
![]() | 62. | Dolní Bečva Jan Blinka | Vsetín | 19,20 | 19,20 | NP | 100,80 | |
![]() | 63. | Oznice Radek Skýpala | Vsetín | 19,32 | 19,32 | 22,07 | 2,75 | |
![]() | 64. | Hněvošice Jakub Pustelník | Opava | 19,35 | 19,35 | 20,21 | 0,86 | |
![]() | 65. | Nová Ves u Světlé Michal Martuš | Havlíčkův Brod | 19,47 | 19,47 | 21,04 | 1,57 | |
![]() | 65. | Dolní Bečva Tomáš Kretek | Vsetín | 19,47 | 21,53 | 19,47 | 2,06 | |
![]() | 67. | Prostřední Bečva Štěpán Vardžák | Vsetín | 19,51 | NP | 19,51 | 100,49 | |
![]() | 67. | Stráž nad Nisou Petr Žampa | Liberec | 19,51 | 20,44 | 19,51 | 0,93 | |
![]() | 69. | Skryje Antonín Šnobl | Žďár nad Sázavou | 19,53 | 19,53 | 21,53 | 2,00 | |
![]() | 70. | Trusovice Radim Streck | Svitavy | 19,82 | 23,14 | 19,82 | 3,32 | |
![]() | 71. | Letňany Adam Skoupý | Hlavní město Praha | 19,88 | NP | 19,88 | 100,12 | |
![]() | 72. | Chlumec nad Cidlinou I Adam Liebich | Hradec Králové | 20,03 | 20,03 | 21,96 | 1,93 | |
![]() | 73. | Hutisko Martin Kaňák | Vsetín | 20,21 | 21,92 | 20,21 | 1,71 | |
![]() | 74. | Letňany Michael Salvet | Hlavní město Praha | 20,25 | 20,25 | NP | 99,75 | |
![]() | 75. | Staré Heřminovy Jaroslav Pecháček | Bruntál | 20,48 | 25,95 | 20,48 | 5,47 | |
![]() | 76. | Lužná Jan Veselý | Rakovník | 20,50 | 20,50 | 20,99 | 0,49 | |
![]() | 77. | Kobeřice Šimon Halfar | Opava | 20,85 | 24,85 | 20,85 | 4,00 | |
![]() | 78. | Heřmanice Lukáš Čecháček | Ostrava-město | 20,90 | NP | 20,90 | 99,10 | |
![]() | 79. | Dolní Bečva Vojtěch Kubíček | Vsetín | 21,00 | 21,00 | 21,55 | 0,55 | |
![]() | 80. | Komárovice Michal Bárta | Vsetín | 21,14 | 22,94 | 21,14 | 1,80 | |
![]() | 81. | Štěpánkovice Jan Pistorius | Opava | 21,20 | 21,70 | 21,20 | 0,50 | |
![]() | 82. | Trusovice Jan Koutný | Svitavy | 21,38 | 21,38 | 21,69 | 0,31 | |
![]() | 83. | Moravský Beroun Michal Soutor | Bruntál | 21,40 | 21,40 | NP | 98,60 | |
![]() | 84. | Bludov Lukáš Matějček | Šumperk | 21,56 | 21,56 | 28,81 | 7,25 | |
![]() | 85. | Nová Ves u Světlé Martin Bogus | Havlíčkův Brod | 21,58 | 21,58 | 22,41 | 0,83 | |
![]() | 86. | Trusovice Filip Siegel | Svitavy | 21,82 | 22,60 | 21,82 | 0,78 | |
![]() | 87. | Křešice Jakub Sibera | Litoměřice | 22,02 | 22,02 | NP | 97,98 | |
![]() | 88. | Výčapy Vojta Vašek | Třebíč | 22,10 | 22,10 | 25,32 | 3,22 | |
![]() | 89. | Seč Miroslav Hofman | Plzeň-jih | 22,31 | 23,82 | 22,31 | 1,51 | |
![]() | 90. | Čeperka Šimon Doležal | Pardubice | 22,50 | 27,09 | 22,50 | 4,59 | |
![]() | 91. | Písková Lhota Martin Kalferst | Nymburk | 22,56 | 22,56 | 24,49 | 1,93 | |
![]() | 92. | Oznice Jan Ramík | Vsetín | 22,86 | 22,86 | 23,42 | 0,56 | |
![]() | 93. | Trusovice Jaroslav Ambroz | Svitavy | 23,54 | 37,90 | 23,54 | 14,36 | |
![]() | 94. | Bludov Matěj Fabiánek | Šumperk | 23,57 | NP | 23,57 | 96,43 | |
![]() | 95. | Starý Lískovec Sport Michal Permedla | Brno-město | 24,07 | 24,07 | 25,15 | 1,08 | |
![]() | 96. | Oznice Rostislav Zimek | Vsetín | 24,20 | 26,43 | 24,20 | 2,23 | |
![]() | 97. | Nová Ves u Světlé František Janošťák | Havlíčkův Brod | 24,27 | 24,27 | 28,23 | 3,96 | |
![]() | 98. | Nová Ves u Světlé Antonín Vaněrka | Havlíčkův Brod | 24,71 | 26,93 | 24,71 | 2,22 | |
![]() | 99. | Morkovice Radek Obdržálek | Kroměříž | 25,35 | 25,35 | NP | 94,65 | |
![]() | 100. | Starý Lískovec Sport Daniel Rymeš | Brno-město | 25,51 | 30,09 | 25,51 | 4,58 | |
![]() | 101. | Dolní Bečva Rychard Růčka | Vsetín | 25,74 | 25,74 | 27,60 | 1,86 | |
![]() | 102. | Starý Lískovec Sport Šimon Jenkut | Brno-město | 25,86 | 25,86 | 26,09 | 0,23 | |
![]() | 103. | Trusovice Šimon Götz | Svitavy | 26,64 | 45,63 | 26,64 | 18,99 | |
![]() | 104. | Nová Ves u Světlé Zbyněk Strnadel | Havlíčkův Brod | 27,35 | 32,58 | 27,35 | 5,23 | |
![]() | 105. | Dubno Šimon Stejskal | Příbram | 27,44 | 33,88 | 27,44 | 6,44 | |
![]() | 106. | Valašská Bystřice Lukáš Vanduch | Vsetín | 27,59 | NP | 27,59 | 92,41 | |
![]() | 107. | Kobeřice Ondřej Volný | Opava | 28,27 | 28,27 | NP | 91,73 | |
![]() | 108. | Třebovice Jakub Adamus | Ostrava-město | 28,99 | NP | 28,99 | 91,01 | |
![]() | 109. | Oznice Jan Janírek | Vsetín | 29,40 | 30,79 | 29,40 | 1,39 | |
![]() | 110. | Kobeřice Adam Dubělčík | Opava | 30,08 | 35,63 | 30,08 | 5,55 | |
![]() | 111. | Oznice Kristián Plánka | Vsetín | 30,21 | NP | 30,21 | 89,79 | |
![]() | 112. | Dubno Štěpán Gregor | Příbram | 32,28 | 41,26 | 32,28 | 8,98 | |
![]() | 113. | Dubno Samuel Kraus | Příbram | 32,93 | NP | 32,93 | 87,07 | |
![]() | 114. | Starý Lískovec Sport Vít Všianský | Brno-město | 33,84 | 37,91 | 33,84 | 4,07 | |
![]() | 115. | Valašská Polanka Štěpán Planka | Vsetín | 36,61 | 36,61 | 40,22 | 3,61 | |
![]() | 116. | Dolní Bečva Matěj Vavřín | Vsetín | 36,73 | 36,73 | NP | 83,27 | |
![]() | 117. | Valašská Polanka Matěj Peterek | Vsetín | 37,10 | 39,98 | 37,10 | 2,88 | |
![]() | 118. | Štěpánovice Vít Karafiát | Klatovy | 50,77 | 50,77 | NP | 69,23 | |
![]() | 119. | Čeperka Petr Kožený | Pardubice | NP | NP | NP | - | |
![]() | 119. | Letňany Filip Komáčka | Hlavní město Praha | NP | NP | NP | - | |
![]() | 119. | Valašská Polanka Dan Kotásek | Vsetín | NP | NP | NP | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bludov Vendula Jílková | Šumperk | 14,52 | 14,52 | 15,27 | 0,75 | |
![]() | 2. | Nová Ves u Světlé Michaela Petrušková | Havlíčkův Brod | 14,90 | 14,90 | 15,44 | 0,54 | |
![]() | 3. | Skuteč Linda Kadlecová | Chrudim | 15,16 | 15,16 | 17,24 | 2,08 | |
![]() | 4. | Březová nad Svitavou Magdaléna Štinčíková | Svitavy | 15,24 | 15,24 | 15,70 | 0,46 | |
![]() | 5. | Bludov Natálie Kulhajová | Šumperk | 15,33 | NP | 15,33 | 104,67 | |
![]() | 6. | Skryje Michala Součková | Žďár nad Sázavou | 15,34 | 15,34 | NP | 104,66 | |
![]() | 7. | Dolní Bukovsko Anděla Jindrová | České Budějovice | 15,79 | 15,79 | 16,24 | 0,45 | |
![]() | 8. | Komárovice Anna Bendová | Vsetín | 15,88 | 18,14 | 15,88 | 2,26 | |
![]() | 9. | Lužná Nela Matušková | Rakovník | 15,93 | 18,24 | 15,93 | 2,31 | |
![]() | 10. | Třebovice Laura Králová | Ostrava-město | 16,32 | 16,90 | 16,32 | 0,58 | |
![]() | 11. | Nová Ves u Světlé Nikola Šustová | Havlíčkův Brod | 16,37 | 16,91 | 16,37 | 0,54 | |
![]() | 12. | Strážov Lucie Křížová | Klatovy | 16,38 | 17,06 | 16,38 | 0,68 | |
![]() | 13. | Bludov Tereza Holinková | Šumperk | 16,44 | 16,60 | 16,44 | 0,16 | |
![]() | 14. | Lužná Elena Lužná | Rakovník | 16,56 | 17,68 | 16,56 | 1,12 | |
![]() | 15. | Chotěbuz Nela Ciasnochová | Karviná | 16,86 | 16,86 | 17,34 | 0,48 | |
![]() | 16. | Skuteč Denisa Bubeníčková | Chrudim | 16,88 | 16,88 | 19,02 | 2,14 | |
![]() | 17. | Hovězí Andrea Surovčáková | Vsetín | 16,89 | 16,89 | 19,47 | 2,58 | |
![]() | 18. | Vsetín Martina Kašíková | Vsetín | 16,98 | NP | 16,98 | 103,02 | |
![]() | 19. | Dolní Bukovsko Adéla Jindrová | České Budějovice | 17,05 | 17,05 | 17,98 | 0,93 | |
![]() | 20. | Bludov Šárka Krystková | Šumperk | 17,06 | 17,58 | 17,06 | 0,52 | |
![]() | 21. | Malé Hoštice Klára Silberová | Opava | 17,20 | 18,05 | 17,20 | 0,85 | |
![]() | 22. | Nová Ves u Světlé Martina Nováková | Havlíčkův Brod | 17,29 | 20,51 | 17,29 | 3,22 | |
![]() | 23. | Trusovice Michaela Spáčilová | Svitavy | 17,51 | 17,51 | 17,57 | 0,06 | |
![]() | 24. | Čeperka Amálie Chudomská | Pardubice | 17,58 | 33,13 | 17,58 | 15,55 | |
![]() | 25. | Čeperka Natálie Bubáková | Pardubice | 17,60 | 18,56 | 17,60 | 0,96 | |
![]() | 26. | Písková Lhota Kateřina Gajdošová | Nymburk | 17,66 | 21,15 | 17,66 | 3,49 | |
![]() | 27. | Svinov Dora Bonková | Ostrava-město | 17,67 | 17,67 | 21,71 | 4,04 | |
![]() | 28. | Kyjovice Vanessa Krčmářová | Opava | 17,88 | 20,27 | 17,88 | 2,39 | |
![]() | 29. | Bludov Michaela Maturová | Šumperk | 17,89 | 31,77 | 17,89 | 13,88 | |
![]() | 30. | Heřmanice Kristýna Dobošová | Ostrava-město | 17,95 | 17,95 | 25,07 | 7,12 | |
![]() | 31. | Štěpánkovice Barbora Kubiczková | Opava | 18,10 | 18,10 | 22,22 | 4,12 | |
![]() | 32. | Solanec pod Soláněm Tereza Vardžáková | Vsetín | 18,12 | 18,12 | 19,20 | 1,08 | |
![]() | 33. | Kojetice Klára Pekárková | Třebíč | 18,18 | 18,18 | 20,38 | 2,20 | |
![]() | 34. | Skuteč Nela Slezáková | Chrudim | 18,20 | 19,93 | 18,20 | 1,73 | |
![]() | 35. | Tvarožná Gabriela Tománková | Brno-venkov | 18,31 | 19,14 | 18,31 | 0,83 | |
![]() | 36. | Hněvošice Martina Hertlová | Opava | 18,44 | 18,44 | 21,16 | 2,72 | |
![]() | 37. | Tvarožná Aneta Pejřilová | Brno-venkov | 18,49 | 24,70 | 18,49 | 6,21 | |
![]() | 37. | Bludov Liliana Kulhajová | Šumperk | 18,49 | NP | 18,49 | 101,51 | |
![]() | 39. | Svinov Eliška Bučková | Ostrava-město | 18,53 | NP | 18,53 | 101,47 | |
![]() | 40. | Kojetice Soňa Řehůřková | Třebíč | 18,58 | 18,58 | 18,67 | 0,09 | |
![]() | 41. | Lužná Berenika Tothová | Rakovník | 18,63 | 19,92 | 18,63 | 1,29 | |
![]() | 42. | Kyjovice Barbora Němcová | Opava | 18,66 | 19,56 | 18,66 | 0,90 | |
![]() | 42. | Lužná Eliška Roučová | Rakovník | 18,66 | 20,02 | 18,66 | 1,36 | |
![]() | 44. | Tuhaň Beata Kučerová | Česká Lípa | 19,03 | 19,03 | 20,61 | 1,58 | |
![]() | 45. | Čeperka Aneta Kožená | Pardubice | 19,23 | 21,73 | 19,23 | 2,50 | |
![]() | 46. | Hovězí Gabriela Leskovjanová | Vsetín | 19,27 | 29,19 | 19,27 | 9,92 | |
![]() | 47. | Skuteč Aneta Zavoralová | Chrudim | 19,42 | 19,42 | NP | 100,58 | |
![]() | 48. | Kyjovice Natálie Křistková | Opava | 19,48 | 24,44 | 19,48 | 4,96 | |
![]() | 49. | Výčapy Zuzana Stuchlíková | Třebíč | 19,58 | 19,58 | 19,97 | 0,39 | |
![]() | 50. | Dolní Bečva Aneta Němcová | Vsetín | 19,89 | 20,03 | 19,89 | 0,14 | |
![]() | 51. | Kobeřice Jesika Černá | Opava | 20,39 | 25,91 | 20,39 | 5,52 | |
![]() | 52. | Skuteč Leontýna Šťastná | Chrudim | 20,40 | 20,40 | 21,15 | 0,75 | |
![]() | 53. | Dolní Životice Jana Pavelková | Opava | 20,43 | 20,43 | 21,85 | 1,42 | |
![]() | 54. | Písková Lhota Adina Urbanová | Nymburk | 20,48 | 22,40 | 20,48 | 1,92 | |
![]() | 55. | Starý Lískovec Sport Magdaléna Dvořáková | Brno-město | 20,58 | 22,86 | 20,58 | 2,28 | |
![]() | 56. | Písková Lhota Barbora Martinová | Nymburk | 20,61 | 20,77 | 20,61 | 0,16 | |
![]() | 57. | Skuteč Karolína Zavoralová | Chrudim | 20,74 | 20,74 | NP | 99,26 | |
![]() | 58. | Štěpánovice Andrea Fikejzlová | Klatovy | 20,82 | 22,57 | 20,82 | 1,75 | |
![]() | 59. | Starý Lískovec Sport Natálka Kocmanová | Brno-město | 21,19 | 21,19 | 22,63 | 1,44 | |
![]() | 60. | Skuteč Barbora Boušková | Chrudim | 21,28 | 24,42 | 21,28 | 3,14 | |
![]() | 61. | Třebovice Nikol Fričová | Ostrava-město | 21,29 | 21,29 | 22,69 | 1,40 | |
![]() | 62. | Dolní Bečva Aneta Mikudová | Vsetín | 21,39 | 21,67 | 21,39 | 0,28 | |
![]() | 63. | Lužná Anna Veselá | Rakovník | 21,40 | 24,10 | 21,40 | 2,70 | |
![]() | 64. | Chlumec nad Cidlinou I Kateřina Kvasničková | Hradec Králové | 21,64 | 21,80 | 21,64 | 0,16 | |
![]() | 65. | Svinov Anna Kopecká | Ostrava-město | 21,65 | 21,65 | 22,99 | 1,34 | |
![]() | 66. | Malé Hoštice Pavla Pflegrová | Opava | 21,73 | 22,82 | 21,73 | 1,09 | |
![]() | 67. | Trusovice Eliška Morkesová | Svitavy | 21,76 | 21,76 | 22,05 | 0,29 | |
![]() | 68. | Výčapy Aneta Růžičková | Třebíč | 21,82 | 22,93 | 21,82 | 1,11 | |
![]() | 69. | Třebovice Valerie Králová | Ostrava-město | 21,84 | 23,43 | 21,84 | 1,59 | |
![]() | 70. | Heřmanice Gabriela Serynová | Ostrava-město | 21,93 | 21,93 | NP | 98,07 | |
![]() | 71. | Moravský Beroun Elisabeta Marie Červinková | Bruntál | 22,02 | 23,25 | 22,02 | 1,23 | |
![]() | 72. | Dolní Bečva Pavlínka Babincová | Vsetín | 22,16 | 22,16 | 22,34 | 0,18 | |
![]() | 72. | Nová Ves u Světlé Karolína Maturová | Havlíčkův Brod | 22,16 | 22,16 | 24,11 | 1,95 | |
![]() | 74. | Lužná Karolína Roučová | Rakovník | 22,54 | 22,54 | 23,32 | 0,78 | |
![]() | 75. | Dolní Bečva Tereza Němcová | Vsetín | 23,02 | NP | 23,02 | 96,98 | |
![]() | 76. | Heřmanice Martina Kociánová | Ostrava-město | 23,20 | 23,20 | 45,45 | 22,25 | |
![]() | 77. | Nová Ves u Světlé Aneta Jarolímová | Havlíčkův Brod | 23,59 | 25,83 | 23,59 | 2,24 | |
![]() | 78. | Štěpánovice Kristýna Kunhartová | Klatovy | 23,91 | 23,91 | 32,63 | 8,72 | |
![]() | 79. | Kobeřice Adéla Brulíková | Opava | 24,01 | NP | 24,01 | 95,99 | |
![]() | 80. | Výčapy Anna Böhmová | Třebíč | 24,15 | 27,09 | 24,15 | 2,94 | |
![]() | 81. | Trusovice Vanessa Juračková | Svitavy | 24,34 | 25,78 | 24,34 | 1,44 | |
![]() | 82. | Štěpánovice Karolína Vtípilová | Klatovy | 24,53 | 25,46 | 24,53 | 0,93 | |
![]() | 83. | Heřmanice Johana Žmolíková | Ostrava-město | 24,80 | 24,80 | 25,34 | 0,54 | |
![]() | 84. | Oznice Amálie Sousedíková | Vsetín | 25,44 | 25,54 | 25,44 | 0,10 | |
![]() | 85. | Dolní Životice Nikola Grabiášová | Opava | 25,75 | 83,40 | 25,75 | 57,65 | |
![]() | 86. | Trusovice Tereza Hrbáčková | Svitavy | 26,49 | 27,10 | 26,49 | 0,61 | |
![]() | 87. | Oznice Vendula Potěšilová | Vsetín | 28,19 | 28,94 | 28,19 | 0,75 | |
![]() | 88. | Dolní Bečva Vendula Vachůnová | Vsetín | 28,20 | 28,20 | 30,69 | 2,49 | |
![]() | 89. | Čeperka Žofie Rudišová | Pardubice | 28,59 | 28,59 | 29,58 | 0,99 | |
![]() | 90. | Třebovice Barbora Prokopová | Ostrava-město | 29,00 | 31,00 | 29,00 | 2,00 | |
![]() | 91. | Dolní Bečva Veronika Valchářová | Vsetín | 29,23 | 31,27 | 29,23 | 2,04 | |
![]() | 92. | Kobeřice Ellen Černá | Opava | 31,39 | 33,52 | 31,39 | 2,13 | |
![]() | 93. | Dolní Životice Viktorie Rádková | Opava | 32,29 | 32,29 | 38,61 | 6,32 | |
![]() | 94. | Muglinov Nela Močigembová | Ostrava-město | 32,55 | 32,55 | 36,38 | 3,83 | |
![]() | 95. | Oznice Leona Klanicová | Vsetín | 36,39 | 36,39 | NP | 83,61 | |
![]() | 96. | Heřmanice Zuzana Zachodilová | Ostrava-město | 38,34 | 41,02 | 38,34 | 2,68 | |
![]() | 97. | Valašská Polanka Natálie Planková | Vsetín | 40,62 | 40,62 | NP | 79,38 | |
![]() | 98. | Štěpánovice Petra Ročňová | Klatovy | 41,18 | 41,18 | 44,90 | 3,72 | |
![]() | 99. | Valašská Polanka Natálie Dluhošová | Vsetín | 41,31 | NP | 41,31 | 78,69 | |
![]() | 100. | Valašská Polanka Romana Kubicová | Vsetín | 43,71 | 44,03 | 43,71 | 0,32 | |
![]() | 101. | Heřmanice Michaela Petrášová | Ostrava-město | 46,25 | 46,25 | 63,46 | 17,21 | |
![]() | 102. | Valašská Polanka Alžběta Dluhošová | Vsetín | 56,19 | 56,19 | 65,17 | 8,98 | |
![]() | 103. | Morkovice Gabriela Vlčková | Kroměříž | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php:21199
Stack trace:
#0 /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php(21199): mysqli_query()
#1 /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php(21591): sels()
#2 {main}
thrown in /var/www/vhosts/firesport.eu/vct/web_vysledky.php on line 21199









