Výsledky ročníku 2024 časy
Výsledky ročníku 2024
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ol 1 | St 2 | Ch 3 | Lá 4 | Mn 5 | Sl 6 | De 7 | Ra 8 | Ha 9 | Do 10 | Ch 11 |
|---|
 | 1. | Mníšek | 159 | 16,57 | Jindřichův Hradec | 24,00 | 19,94 | 18,94 | 20,25 | 25,09 | 18,61 | 22,09 | 22,08 | 25,96 | 16,57 | 17,36 |
 | 2. | Chlum u Třeboně | 127 | 16,41 | Jindřichův Hradec | 34,47 | 34,39 | NP | 36,45 | 23,18 | 29,34 | 21,65 | 20,20 | 17,77 | 16,44 | 16,41 |
 | 3. | Dolní Žďár | 113 | 17,26 | Jindřichův Hradec | 23,84 | 24,01 | 44,99 | 23,63 | 32,33 | 22,72 | 23,38 | 22,00 | 21,61 | 17,26 | 38,43 |
 | 4. | Lomnice nad Lužnicí | 104 | 17,40 | Jindřichův Hradec | - | - | 20,11 | 23,76 | 22,36 | 18,88 | 28,74 | NP | 17,62 | 17,67 | 17,40 |
 | 5. | Adamov | 102 | 17,81 | České Budějovice | 21,71 | 32,23 | 25,13 | 20,21 | 38,21 | 33,71 | 23,67 | 23,31 | - | 17,81 | 19,79 |
 | 6. | Olešnice | 92 | 17,15 | České Budějovice | 24,00 | 23,10 | 39,23 | 25,56 | 25,72 | 27,00 | 20,12 | NP | 27,10 | NP | 17,15 |
 | 7. | Dešná | 86 | 16,87 | Jindřichův Hradec | 19,75 | 31,39 | 20,97 | 30,81 | - | 19,91 | 19,70 | - | NP | - | 16,87 |
 | 8. | Lásenice | 81 | 17,67 | Jindřichův Hradec | 24,50 | 20,01 | NP | 27,59 | 28,85 | 18,79 | 37,05 | NP | - | 19,50 | 17,67 |
 | 9. | Slavonice | 72 | 18,50 | Jindřichův Hradec | NP | 33,03 | 21,02 | 20,51 | 56,37 | NP | NP | 37,03 | 18,50 | 19,66 | - |
 | 10. | Střížov | 37 | 16,20 | České Budějovice | 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | 16,20 | - | - |
 | 11. | Heřmaneč | 33 | 18,00 | Jindřichův Hradec | - | - | - | 20,64 | - | 18,00 | - | - | - | - | - |
 | 12. | Horní Meziříčko | 30 | 19,51 | Jindřichův Hradec | - | - | 19,51 | - | - | 24,46 | - | - | 32,95 | - | - |
 | 13. | Chlum u Třeboně B | 24 | 21,83 | Jindřichův Hradec | - | - | 22,57 | - | - | - | - | - | 21,83 | - | 35,89 |
 | 14. | Strážkovice | 20 | 17,40 | České Budějovice | 17,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 15. | Markvarec | 20 | 17,99 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | 17,99 | - | - | - | - |
 | 16. | Chlum u Třeboně C | 18 | 18,57 | Jindřichův Hradec | - | - | MS | - | - | - | - | - | NP | 18,57 | 21,68 |
 | 17. | Černín | 17 | 18,36 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | 18,36 | - | - | - | - |
 | 18. | Mníšek B | 17 | 23,58 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | 45,34 | 23,58 | - | - | - | - | - |
 | 19. | Dešná B | 15 | 19,39 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | 19,39 | - | - | - | - |
 | 20. | Roseč | 15 | 23,30 | Jindřichův Hradec | - | - | - | 30,62 | - | - | - | - | 23,30 | NP | - |
 | 21. | Halámky | 13 | 22,56 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | 22,56 | - | - | - |
 | 22. | Horní Němčice | 11 | 20,98 | Jindřichův Hradec | - | - | 20,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Hamr B | 11 | 21,12 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,12 | - | - |
 | 24. | Čížkrajice | 11 | 22,76 | České Budějovice | 22,76 | - | - | - | - | - | - | 24,17 | - | - | - |
 | 25. | Třebětice | 8 | 23,22 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | 23,22 | - | - | - | - |
 | 26. | Telč | 7 | 26,17 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,17 | - |
 | 27. | Olešnice B | 7 | 28,60 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,60 |
 | 28. | Hamr | 5 | 36,60 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,60 |
 | 29. | Hamr A | 4 | 38,65 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,65 | - | - |
 | 30. | Stříbřec | 3 | 39,43 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,43 |
 | 31. | Budeč B | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | 32. | Slavonice B | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | 33. | Police B | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | 34. | Dolní Žďár B | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
 | 35. | Dobrkovská Lhotka | 0 | NP | České Budějovice | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ol 1 | St 2 | Ch 3 | Lá 4 | Mn 5 | Sl 6 | De 7 | Ra 8 | Ha 9 | Do 10 | Ch 11 |
|---|
 | 1. | Dešná | 52 | 19,51 | Jindřichův Hradec | - | 38,06 | 20,65 | 20,65 | - | 19,51 | 21,95 | - | 25,15 | 19,72 | 38,65 |
 | 2. | Slavonice | 52 | 20,70 | Jindřichův Hradec | - | 26,49 | 27,98 | 21,59 | 24,26 | 20,70 | NP | 24,45 | NP | 21,21 | 23,41 |
 | 3. | Rapšach A | 49 | 21,83 | Jindřichův Hradec | 25,63 | 34,76 | 23,68 | 24,36 | 30,94 | 27,49 | 23,98 | 23,75 | 22,04 | 21,83 | 41,91 |
 | 4. | Hamr | 45 | 20,82 | Jindřichův Hradec | 22,13 | NP | 22,55 | 20,82 | 26,26 | 30,60 | NP | 42,80 | 22,14 | 27,60 | 22,24 |
 | 5. | Dolní Žďár B | 42 | 20,58 | Jindřichův Hradec | 21,94 | 59,51 | 22,02 | 31,12 | 25,73 | 41,72 | 25,06 | 25,46 | 42,11 | 20,58 | 33,41 |
 | 6. | Chlum u Třeboně | 38 | 20,97 | Jindřichův Hradec | - | 23,44 | 27,09 | 41,58 | 42,41 | 22,73 | 20,98 | 48,79 | NP | 26,50 | 20,97 |
 | 7. | Dolní Žďár A | 38 | 22,07 | Jindřichův Hradec | 22,07 | 51,35 | 25,24 | 25,60 | 29,60 | 30,18 | 24,80 | 25,77 | 22,17 | 22,19 | 26,20 |
 | 8. | Rapšach B | 17 | 22,94 | Jindřichův Hradec | NP | 49,29 | 24,58 | 25,36 | NP | 30,72 | - | 32,65 | 28,00 | 22,94 | 28,31 |
 | 9. | Staňkov | 12 | 22,75 | Jindřichův Hradec | - | 31,11 | 28,99 | 26,21 | - | - | - | - | 28,28 | 22,75 | 33,03 |
 | 10. | Markvarec | 8 | 21,03 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | 21,03 | - | - | - | - |
 | 11. | Český Rudolec | 6 | 21,23 | Jindřichův Hradec | - | - | - | 30,87 | - | 21,23 | NP | - | - | - | - |
 | 12. | Písečné | 4 | 22,06 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | 22,86 | 22,06 | - | - | - | - |
 | 13. | Roseč | 4 | 24,73 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | 26,56 | - | - | 24,73 | - | - |
 | 14. | Krasonice | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
 | 15. | Lásenice | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 50 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.